nubank.db
Trabalhar na Nubank
Salários informados anonimamente por quem trabalha ou trabalhou na Nubank, e as perguntas que já caíram nos processos seletivos.
salários
Quanto a Nubank paga em tecnologia
R$ 22.611/mês
Na Nubank, a remuneração total mediana em tecnologia equivale a R$ 22.611 por mês, segundo 51 relatos de 49 pessoas. O valor soma salário-base, bônus, equity e benefícios em dinheiro do ano e divide por 12, então não é necessariamente o que cai na conta todo mês.
Compartilhe seu salário para ver todos os relatos por cargo, senioridade e contrato. Seu nome e email nunca aparecem nos dados publicados.
- Metade dos relatos entre
- R$ 18.743 - R$ 33.110
- Senioridade dos relatos
- 41% sênior e 37% pleno
- Modelo de trabalho
- 69% híbrido e 31% remoto
- Base
- Relatos dos últimos 12 meses, atualizado em 18 de novembro de 2026
vagas abertas
Vagas abertas na Nubank
A lista de vagas no Brasil foi atualizada em 17 de novembro e não é completa: veja todas no site de carreiras da Nubank.
39 vagas
quem contatar
Quem contatar na Nubank
perguntas de entrevistas da empresa
O que já apareceu em processos da Nubank
7 perguntas
| Pergunta | Tipo | Nível | Relatos | Último relato |
|---|---|---|---|---|
| Design a Nubank chargeback/reversal solution with MastercardArchitecture/system design round. Drawing boxes in Miro for a chargeback/reversal (estorno) solution integrated with Mastercard, including bank-side reads and CSV generation sent to Mastercard for processing. | System Design | Staff+ | 3 | jun. de 2026 |
| Desenhe um rate limiter distribuído que funcione em várias regiões | System Design | Senior | 1 | out. de 2026 |
| System design Nubank: arquitetura, tradeoffs, comunicação e colaboraçãoEntrevista de system design da Nubank. Não exige experiência prévia com sistemas financeiros: avalia arquitetura, tradeoffs, comunicação e colaboração. Espere clarificar requisitos e volume, desenhar o caminho feliz, identificar riscos, propor tradeoffs, explicar operação em produção e incorporar mudanças trazidas pelo entrevistador. Em fevereiro de 2026 o processo foi sinalizado como full remote com contratação no Brasil. | System Design | Senior | 1 | mai. de 2026 |
| SQL: deduplicação usando row_number() | Technical | Mid-level | 1 | abr. de 2026 |
| SQL: rolling sum de vendas com window function e rows between | Technical | Mid-level | 1 | abr. de 2026 |
| SQL: comparar uma empresa com os 12 meses anteriores usando lag() | Technical | Mid-level | 1 | abr. de 2026 |
| SQL: comparar orders com payments, refunds e empresas usando múltiplos joins e manipulação de data por mês | Technical | Mid-level | 1 | abr. de 2026 |
perguntas frequentes